- casa
- >
- Prodotti
- >
- Facciata multimediale a LED
- >
- Display a tenda LED

Display a tenda LED
key1 :15.625mm
key2 :500 * 1000 millimetri
key3 :9kg
key4 :Massima luminosità e risparmio di 200w / mq Engerge
Visualizzazione di 15000nits Brightness P16 curtian
1. Parametri tecnici
Elementi | Tecnico parametri
| |
Fisico Parametro | Pixel Pitch(mm) | 15.625(orizzontale)-15,625(verticale) |
pixel | 1R1G1B(DIP346) | |
Risoluzione(punti /㎡) | 4096 | |
Dimensione unità(mm) | 500 (w) * 1000 (H)mm | |
Punti unità(punti /㎡) | 2048 | |
Pixel per unità | 32 * 64 | |
Unità Peso (kg) | 9 | |
Prodotto Peso(kg/㎡) | 18 | |
Trasparente Vota | 48% | |
Classificazione IP del pannello (anteriore e posteriore) | Doppio lato IP68 | |
Elettrico Parametro | La tensione di alimentazione | 5V |
Consumo massimo(W /㎡) | 400 | |
Consumo energetico medio(W /㎡) | 135 | |
Configurazione di alimentazione | Alimentatore PFC ad alta efficienza
| |
Circostanze Parameter | temperatura di esercizio(℃) | -40℃- +85℃ |
Temperatura di conservazione(℃) | -55℃- +120℃ | |
Umidità operativa(RH) | 10-90% | |
Umidità operativa(RH) | 10-90% | |
Il migliore distanza di visione(M) | 15-300 | |
Parametro elettronico | Modalità di guida
| Corrente costante, statico |
Frequenza di aggiornamento12000CD / mqTemperatura di colore( | K2000 | |
) | 14 | |
6500-9300Angolo di visione ottimale(°)≥ | °(Verticale)≥ | |
° (
| Orizzontale) (Orizzontale) | AltriValutazione della resistenza del vento |
12 gradiModulo di installazioneInstallazione rapida senza attrezziPrestazioni del fuoco | Pieno ritardante di fiamma V0 | |
Modalità di manutenzioneLato anteriore e posteriore | 2. Visualizza i dettagli60per unitàUnitàTaglia500 millimetri ( 120w)* 1000(H) | |
Unità | Spessore | 67 millimetri |
Unità | Peso | |
9kg | Striscia | |
Larghezza | 9,4 millimetri |
3. Il diagramma di installazione
Unit Size | 500mm(w)*1000(H) |
Unit Thickness | 67mm |
Unit Weight | 9kg |
Strip Width | 9.4mm |
3.The installation diagram