- casa
- >
- Prodotti
- >
- Creative LED Modules
- >
- Schermo a LED a colori

Schermo a LED a colori
key1 :10mm
key2 :320 * 160 millimetri
key3 :0.36kg
key4 :Colore unico di alta qualità
Caratteristiche del prodotto
Modulo rosso singolo per esterno p10, qualità stabile, display a LED all'ingrosso | ||
Articolo | Unità | Parametro |
Pixel Pitch | mm | 10 |
Densità di pixel | Dots / mq | 10000 |
Risoluzione del modulo | dots | 32 * 16 |
Dimensione del modulo | mm | 320 * 160 |
HUB | 75 | |
Pacchetto Led | Dip 546 | |
Configurazione Pixel | RGB Ambra rosa | |
Marca di chip dei LED | Epistar | |
Peso del modulo | Kg / pc | 0,36 |
Luminosità (bilanciamento del bianco) | Nit (cd / m2) | 2,000-5000 |
Lunghezza d'onda rossa | nm | 620-625 |
Lunghezza d'onda verde | nm | 520-525 |
Lunghezza d'onda blu | nm | 470-475 |
Modalità di scansione | 1/4 scansione | |
Visualizza distanza | M | 2 ~ 50 |
Migliore distanza di visualizzazione | M | 2 ~ 30 |
Visualizzazione Angolo-Orizzontale | Deg. | 120 |
Visualizzazione dell'angolo verticale | Deg. | 120 |
Modulo Potenza massima | W | 33.4 |
Consumo massimo di potenza | W / mq | 1000 |
Consumo medio di potenza | W / mq | 350 |
Tensione di lavoro | Ingresso AC 110 V / 220 V, uscita DC5V | |
Alimentazione elettrica | AC 110 / 220V | |
Grado impermeabile | IP65 | |
Frequenza di aggiornamento | Hz / S | 3.000 |
Frequenza dei fotogrammi | Hz / S | ≥ 60 |
Scala di grigi | 4096 gradi grigi | |
Visualizza colore | 256 * 256 * 256 | |
Funzione di visualizzazione | Testo, notizie, pubblicità, flash, animazione | |
Segnale di input | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, SDI, HD-SDI, DVI, UXGA, composizione, ecc. | |
Degrado della luminanza | Meno del 5% dopo 1000 ore Test di invecchiamento, test della corrente 30 mA, a temperatura normale 25 | |
Dot Rate difettoso | <0,0001 | |
Durata | Ore | 100.000 |
MTBF | Ore | >10.000 |
Temperatura di conservazione | -35 - +80 | |
Temperatura di lavoro | -20 - +80 | |
Umidità di lavoro | 10% -90% RH | |
Sistema di controllo | Sincronizzazione o asincronizzazione | |
Certificato di qualità | ETL, CE, RoHS, TUV, FCC classe A, ISO9001: 2008 | |
Garanzia | 2 anni | |
Ambiente di lavoro | All'aperto | |
Altre ferie | LED e circuiti integrati in PCB partenza | |
Nota: il parametro sopra è solo per refrence. Il cambiamento di cambio può essere fatto secondo i requisiti |
fabbrica di visualizzazione
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)