- casa
- >
- Prodotti
- >
- Facciata multimediale a LED
- >
- Tenda LED per esterni P10

Tenda LED per esterni P10
key1 :10.42mm
key2 :1m * 0.5m
key3 :7kg
key4 :Noleggio e uso fisso.
Caratteristiche principali della tenda esterna P10:
Livello impermeabile: IP65.
Design sottile, solo 65 mm di profondità
Peso leggero, solo 7 kg / pannello.
Noleggio e progettazione dell'installazione fissa
Aspetto elegante: con materiale in lega di alluminio.
P10 Foto di tenda a led per esterni:
Specifiche per il curtian per esterni a LED P10:
Elementi | Parametri tecnici
| |
Fisico Parametro | Pixel Pitch (mm) | 10.42 (orizzontale) -10,42 (verticale) |
pixel | SMD2727 | |
Risoluzione (punti / ㎡) | 96 * 96 | |
Dimensione dell'unità (mm) | 500 (H) * 1000 (W) mm | |
Servizio di scansione | 1/2 | |
Luminosità | 5000nits | |
Peso unitario (kg) | 7kg | |
Peso del prodotto (kg / ㎡) | 14 | |
Tasso trasparente | 48% | |
Classificazione IP del pannello (anteriore e posteriore) | Doppio lato IP65 | |
Elettrico Parametro | La tensione di alimentazione | 5V |
Consumo massimo (W / ㎡) | 600 | |
Consumo energetico medio (W / ㎡) | 200 | |
Configurazione di alimentazione | Alimentatore PFC ad alta efficienza
| |
Circostanze Parameter | Temperatura di esercizio (℃) | -40 ℃ - + 85 ℃ |
Temperatura di conservazione (℃) | -55 ℃ - + 120 ℃ | |
Umidità operativa (RH) | 10-90% | |
Umidità operativa (RH) | 10-90% | |
La migliore distanza di visione (M) | 15-300 | |
Parametro elettronico | Modalità di guida
| Corrente costante, statico |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | |
Color Grayscale (Bit) | 14 | |
Distanza di trasmissione del segnale (m) | Cavo CAT5: <100 m; Fibra monomodale: <10 km | |
Ottico Parametro
| Luminosità (cd / ㎡) | ≥12000CD / mq |
Temperatura del colore (K) | 6500-9300 | |
Angolo di visione ottimale (°) | ≥60 ° (verticale) ≥ 120 ° (orizzontale) (orizzontale) | |
Altri | Valutazione della resistenza del vento | 12 gradi |
Modulo di installazione | Installazione rapida senza attrezzi | |
Prestazioni di fuoco | Full V0flame retardant | |
Modalità di manutenzione | Lato anteriore e posteriore |
fabbrica di visualizzazione
-
Scarica
- Schermo a maglie.pdf